b2c信息网

您现在的位置是:首页 > 政治新闻 > 正文

政治新闻

黑客帝国2票房成功吗(黑客帝国票房算失败吗)

hacker2022-06-02 13:25:23政治新闻117
本文导读目录:1、黑客帝国系列电影全球票房最高的是哪一部?在票房历史上排第几?
本文导读目录:

黑客帝国系列电影全球票房最高的是哪一部?在票房历史上排第几?

黑客帝国系列在全球电影片方的排名~

23. 黑客帝国2重装上阵The Matrix Reloaded (2003) $735,600,000

55. 黑客帝国The Matrix (1999) $456,300,000

70. 黑客帝国3矩阵革命The Matrix Revolutions (2003) $424,000,000

聊聊怎样评价电影《黑客帝国2》?

《黑2》是系列里最差的,故事冗长拖沓,情节混乱不堪,出场人物众多,表演夸张欠火候,大量情节可有可无,很多人看完《黑2》是一头雾水,不知所云。但要论思想性,《黑2》最深刻,最经典,可惜的是,用电影表现哲学,表现思想,是很费力的。你长篇大论,深刻对白,华丽无比,却让人费解,不经意间触疼了观众疏懒的神经,强迫他们思考起来,这太难为人了,这不是复习高数,这是爆米花电影,过度思考有伤艺术。思想很精彩,艺术很无力,不够思想玩的。何况《黑2》的剧本繁乱芜杂,一大堆没必要出场的人说一大堆没营养的话,很多人物关系交待不清,还没记清长相呢,人就不见了,又好久不出来,像红楼梦一样。大家的表演也不到位,戏剧化,夸张,不自然,拿腔拿调,像演舞台剧。

对于动作片来说,世界票房达到多少就算成功?

世界票房达到多少就算成功要看影片投资成本多少来看

迄今为止票房最高的动作片是指环王3

1 泰坦尼克 派拉蒙 $1,845.0 $600.8 1997

2 魔戒3:国王归来 新线 $1,118.9 $377.0 2003

3 加勒比海盗2:聚魂棺 博伟 $1,065.7 $423.3 2006

4 哈利波特1:哈利波特和魔法石 华纳 $976.5 $317.6 2001

5 魔戒2:双塔 新线 $926.3 $341.8 2002

6 星战前传1:魅影危机 福克斯 $924.3 $431.1 1999

7 史莱克2 梦工厂 $920.7 $441.2 2004

8 侏罗纪公园1 环球 $914.7 $357.1 1993

9 哈利波特4:哈利波特和火焰杯 华纳 $892.2 $290.0 2005

10 哈利波特2:哈利波特和密室 华纳 $876.7 $262.0 2002

11 魔戒1:魔戒现身 新线 $871.4 $314.8 2001

12 海底总动员 博伟 $864.6 $339.7 2003

13 星战前传3:西斯的复仇 福克斯 $850.0 $380.3 2005

14 蜘蛛侠1 索尼 $821.7 $403.7 2002

15 独立日 福克斯 $817.0 $306.2 1996

16 外星人 环球 $792.9 $435.1 1982

17 哈利波特3:哈利波特和阿兹卡班的囚徒 华纳 $789.8 $249.5 2004

18 狮子王 博伟 $783.8 $328.5 1994

19 蜘蛛侠2 索尼 $783.8 $373.6 2004

20 星球大战1:新的希望 福克斯 $775.4 $461.0 1977

21 达芬奇密码 索尼 $755.7 $217.5 2006

22 纳尼亚传奇1:狮子、女巫和魔衣橱 博伟 $744.8 $291.7 2005

23 黑客帝国2:重装上阵 华纳 $738.6 $281.6 2003

24 阿甘正传 派拉蒙 $677.4 $329.7 1994

25 灵异第六感 博伟 $672.8 $293.5 1999

26 加勒比海盗1:黑珍珠的诅咒 博伟 $653.9 $305.4 2003

27 星战前传2:克隆人的进攻 福克斯 $649.4 $310.7 2002

28 冰河世纪2:消融 福克斯 $647.2 $195.3 2006

29 超人总动员 博伟 $631.4 $261.4 2004

30 侏罗纪公园2:失落的世界 环球 $618.6 $229.1 1997

31 耶稣蒙难记 新市场 $611.9 $370.8 2004

32 世界大战 派拉蒙 $591.7 $234.3 2005

33 007:皇家赌场 索尼 $590.6 $167.0 2006

34 黑衣人1 索尼 $589.4 $250.7 1997

35 世界末日 博伟 $553.7 $201.6 1998

36 金刚 环球 $549.3 $218.1 2005

37 谍中谍2 派拉蒙 $545.9 $215.4 2000

38 后天 福克斯 $542.8 $186.7 2004

39 星球大战2:帝国反击 福克斯 $538.4 $290.5 1980

40 马达加斯加 梦工厂 $528.9 $193.6 2005

41 怪兽电力公司 博伟 $525.4 $255.9 2001

42 终结者2:审判日 三星 $519.8 $204.8 1991

43 拜见岳父大人2 环球 $516.5 $279.3 2004

44 博物馆之夜 福克斯 $513.7 $243.5 2006

45 人鬼情未了 派拉蒙 $505.7 $217.6 1990

46 阿拉丁 博伟 $504.1 $217.4 1992

47 特洛伊 华纳 $497.4 $133.4 2004

48 龙卷风 华纳 $494.5 $241.7 1996

49 玩具总动员2 博伟 $485.0 $245.9 1999

50 冒牌天神 环球 $484.6 $242.8 2003

51 史莱克1 梦工厂 $484.4 $267.7 2001

52 拯救大兵雷恩 梦工厂 $481.8 $216.5 1998

53 史密斯夫妇 福克斯 $478.2 $186.3 2005

54 小鬼当家1 福克斯 $477.6 $285.8 1990

55 星球大战3:绝地归来 福克斯 $475.1 $309.3 1983

56 查理和巧克力工厂 华纳 $475.0 $206.5 2005

57 夺宝奇兵3:圣战奇兵 派拉蒙 $474.2 $197.2 1989

58 大白鲨 环球 $470.7 $260.0 1975

59 风月俏家人 博伟 $463.4 $178.4 1990

60 汽车总动员 博伟 $462.0 $244.1 2006

61 黑客帝国1 华纳 $460.4 $171.5 1999

62 X战警3:最后之战 福克斯 $459.1 $234.4 2006

63 角斗士 梦工厂 $457.6 $187.7 2000

64 最后的武士 华纳 $456.8 $111.1 2003

65 谍中谍1 派拉蒙 $456.5 $181.0 1996

66 十一罗汉 华纳 $450.7 $183.4 2001

67 珍珠港 博伟 $449.2 $198.5 2001

68 泰山 博伟 $448.2 $171.1 1999

69 黑衣人2 索尼 $441.8 $190.4 2002

70 肥妈先生 福克斯 $441.2 $219.2 1993

71 驱魔人 华纳 $441.1 $232.7 1973

72 终结者3:机器的崛起 华纳 $433.4 $150.4 2003

73 木乃伊2:木乃伊归来 环球 $433.0 $202.0 2001

74 007:择日而忘 米高梅 $432.0 $160.9 2002

75 荒岛余生 福克斯 $429.6 $233.6 2000

76 黑客帝国3:矩阵革命 华纳 $425.0 $139.3 2003

77 与狼共舞 奥利安 $424.2 $184.2 1990

78 木乃伊1 环球 $415.9 $155.4 1999

79 蝙蝠侠1 华纳 $411.3 $251.2 1989

80 保镖 华纳 $410.9 $121.9 1992

81 天兆 博伟 $408.2 $228.0 2002

82 X战警2 福克斯 $407.6 $214.9 2003

83 乱世佳人 米高梅 $400.2 $198.7 1939

84 谍中谍3 派拉蒙 $397.9 $134.0 2006

85 火爆浪子 派拉蒙 $394.6 $188.4 1978

86 超人归来 华纳 $391.1 $200.1 2006

87 罗宾汉:侠盗王子 华纳 $390.5 $165.5 1991

88 夺宝奇兵1:法柜奇兵 派拉蒙 $384.1 $242.4 1981

89 冰河世纪1 福克斯 $383.3 $176.4 2002

90 回到未来 环球 $381.1 $210.6 1985

91 哥斯拉 索尼 $379.0 $136.3 1998

92 真实的谎言 福克斯 $378.9 $146.3 1994

93 美女与野兽 博伟 $377.4 $171.4 1991

94 偷听女人心 派拉蒙 $374.1 $182.8 2000

95 蝙蝠侠5:蝙蝠侠诞生 华纳 $371.9 $205.3 2005

96 我为玛丽狂 福克斯 $369.9 $176.5 1998

97 亡命天涯 华纳 $368.9 $183.9 1993

98 侏罗纪公园3 环球 $368.8 $181.2 2001

99 我的盛大希腊婚礼 IFC $368.7 $241.4 2002

100 全民情敌 索尼 $368.1 $179.5 2005

黑客帝国1、2、3票房分别为多少?

黑客帝国 1

首映票房:91,774,413.00 (单位:美元) 全美票房:281,576,461.00 (单位:美元)

海外票房:457,000,000.00 (单位:美元)

黑客帝国2

首映票房:48,475,154.00 (单位:美元) 全美票房:139,270,910.00 (单位:美元) 海外票房:285,700,000.00 (单位:美元)

黑客帝国3 只有个总数 424,000,000

1999年的美国科幻电影票房7.4亿美元的电影名

没有这个票房数字的电影。1999年上映的科幻片:《惊爆银河系》《黑客帝国1》《星球大战前传:幽灵的威胁》《感官游戏》《机器管家》 。上亿的只有《黑客帝国1》和《星球大战前传》前者4亿多后者9亿,《黑客帝国2》倒是7.4亿,不过是2003年上映的

发表评论

评论列表

  • 弦久寂星(2022-06-02 23:37:11)回复取消回复

    5 10 哈利波特2:哈利波特和密室 华纳 $876.7 $262.0 2002 11 魔戒1:魔戒现身 新线 $871.4 $314.8 2001 12 海底总动员 博伟 $864.6 $339.7 2003 13 星战前传3:西斯的复仇 福克斯

  • 柔侣慵挽(2022-06-02 22:25:07)回复取消回复

    奇兵1:法柜奇兵 派拉蒙 $384.1 $242.4 1981 89 冰河世纪1 福克斯 $383.3 $176.4 2002 90 回到未来 环球 $381.1 $210.6 1985 91 哥斯拉 索尼 $379.0 $136.3 1998 92 真实的谎言 福克斯

  • 辙弃债姬(2022-06-02 21:42:21)回复取消回复

    2 17 哈利波特3:哈利波特和阿兹卡班的囚徒 华纳 $789.8 $249.5 2004 18 狮子王 博伟 $783.8 $328.5 1994 19 蜘蛛侠2 索尼 $783.8 $373.6 2004 20 星球大战1:新的希望 福克斯