300627华测导航股吧(华测导航 股吧)
本文目录一览:
华测导航怎么样?
华测快要上市了,未来发展还是可以的,做技术和研发、销售前途不错,发展也好。公司规模大概800人左右吧。
北斗全球“厘米级”定位系统首建,哪些股
北斗全球“厘米级”定位系统首建,对于提升中国影响力有很大推进作用,受益概念股票包括但不限于如下几只股票:002151北斗星通;002232启明信息;600118中国卫星;002052同洲电子;300627华测导航;002405四维图新。
无人机概念股票有哪些
截止到2021.01.17 A股、B股无人机概念共有 105 只。
无人机概念股票领涨股为: 中飞股份
公司介绍: 哈尔滨中飞新技术股份有限公司总部位于黑龙江, 主营 铝、镁加工产品的生产和销售及其技术开发和技术服务;机械加工;生产、销售:机械设备、电子产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
快捷前往不同板块的无人机概念上市公司股票: 主板 中小板 创业板 科创板 B股
主板无人机概念上市公司名单共 26 只
股票代码
股票简称
股票价格
涨跌幅
公司名称
所在地区
SZ000009 中国宝安 7 +5% 中国宝安集团股份有限公司 广东
SZ000516 国际医学 11 +4% 西安国际医学投资股份有限公司 陕西
SH603712 七一二 39 +4% -- --
SH603508 思维列控 23 +4% 河南思维自动化设备股份有限公司 河南
SH603766 隆鑫通用 3 +2% 隆鑫通用动力股份有限公司 重庆
SH600760 中航沈飞 84 +2% 中航沈飞股份有限公司 山东
SH600353 旭光电子 5 +2% 成都旭光电子股份有限公司 四川
SZ000711 京蓝科技 2 +1% 京蓝科技股份有限公司 黑龙江
SZ000697 炼石航空 11 +1% 炼石航空科技股份有限公司 陕西
SZ000687 *ST华讯 2 +1% 华讯方舟股份有限公司 河北
SH603660 苏州科达 7 +1% -- --
SH600118 中国卫星 35 +1% 中国东方红卫星股份有限公司 北京
SH600435 北方导航 9 +1% 北方导航控制技术股份有限公司 北京
SH601127 小康股份 13 +0% -- --
SH600677 *ST航通 3 0% 航天通信控股集团股份有限公司 浙江
SH600316 洪都航空 51 0% 江西洪都航空工业股份有限公司 江西
SH603970 中农立华 22 0% -- --
SH603528 多伦科技 8 -0% 多伦科技股份有限公司 江苏
SH600775 南京熊猫 7 -1% 南京熊猫电子股份有限公司 江苏
SZ000099 中信海直 7 -1% 中信海洋直升机股份有限公司 广东
SZ000821 京山轻机 8 -2% 湖北京山轻工机械股份有限公司 湖北
SH600596 新安股份 10 -2% 浙江新安化工集团股份有限公司 浙江
SH603068 博通集成 80 -4% -- --
SZ000021 深科技 19 -4% 深圳长城开发科技股份有限公司 广东
SH600893 航发动力 67 -5% 中国航发动力股份有限公司 陕西
SH600879 航天电子 8 -6% 航天时代电子技术股份有限公司 湖北
中小板无人机概念上市公司名单共 32 只
股票代码
股票简称
股票价格
涨跌幅
公司名称
所在地区
SZ002466 天齐锂业 60 +10% 天齐锂业股份有限公司 四川
SZ002280 *ST联络 1 +5% 杭州联络互动信息科技股份有限公司 浙江
SZ002992 宝明科技 24 +4% -- --
SZ002313 日海智能 11 +3% 日海智能科技股份有限公司 广东
SZ002415 海康威视 59 +3% 杭州海康威视数字技术股份有限公司 浙江
SZ002298 中电兴发 8 +1% 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 安徽
SZ002254 泰和新材 17 +1% 烟台泰和新材料股份有限公司 山东
SZ002170 芭田股份 4 +1% 深圳市芭田生态工程股份有限公司 广东
SZ002577 雷柏科技 11 +1% 深圳雷柏科技股份有限公司 广东
SZ002560 通达股份 7 +1% 河南通达电缆股份有限公司 河南
SZ002933 新兴装备 33 +1% -- --
SZ002190 成飞集成 26 +1% 四川成飞集成科技股份有限公司 四川
SZ002886 沃特股份 26 +1% -- --
SZ002985 北摩高科 176 +1% -- --
SZ002929 润建股份 23 +1% -- --
SZ002097 山河智能 8 +0% 山河智能装备股份有限公司 湖南
SZ002361 神剑股份 5 +0% 安徽神剑新材料股份有限公司 安徽
SZ002036 联创电子 12 +0% 联创电子科技股份有限公司 江西
SZ002536 飞龙股份 6 +0% 飞龙汽车部件股份有限公司 河南
SZ002984 森麒麟 25 +0% -- --
SZ002151 北斗星通 51 +0% 北京北斗星通导航技术股份有限公司 北京
SZ002236 大华股份 24 0% 浙江大华技术股份有限公司 浙江
SZ002579 中京电子 12 -0% 惠州中京电子科技股份有限公司 广东
SZ002413 雷科防务 7 -0% 江苏雷科防务科技股份有限公司 江苏
SZ002352 顺丰控股 88 -0% 顺丰控股股份有限公司 广东
SZ002111 威海广泰 16 -1% 威海广泰空港设备股份有限公司 山东
SZ002526 山东矿机 2 -1% 山东矿机集团股份有限公司 山东
SZ002829 星网宇达 42 -1% -- --
SZ002013 中航机电 12 -1% 中航工业机电系统股份有限公司 湖北
SZ002241 歌尔股份 42 -2% 歌尔股份有限公司 山东
SZ002389 航天彩虹 31 -3% 航天彩虹无人机股份有限公司 浙江
SZ002414 高德红外 46 -3% 武汉高德红外股份有限公司 湖北
创业板无人机概念上市公司名单共 41 只
股票代码
股票简称
股票价格
涨跌幅
公司名称
所在地区
SZ300489 中飞股份 20 +20% 哈尔滨中飞新技术股份有限公司 黑龙江
SZ300900 广联航空 42 +9% -- --
SZ300221 银禧科技 10 +8% 广东银禧科技股份有限公司 广东
SZ300095 华伍股份 10 +7% 江西华伍制动器股份有限公司 江西
SZ300903 科翔股份 38 +7% -- --
SZ300690 双一科技 57 +6% -- --
SZ300411 金盾股份 8 +5% 浙江金盾风机股份有限公司 浙江
SZ300826 测绘股份 28 +5% -- --
SZ300350 华鹏飞 4 +4% 华鹏飞股份有限公司 广东
SZ300185 通裕重工 3 +4% 通裕重工股份有限公司 山东
SZ300656 民德电子 25 +4% -- --
SZ300403 汉宇集团 6 +4% 汉宇集团股份有限公司 广东
SZ300466 赛摩智能 5 +3% 赛摩电气股份有限公司 江苏
SZ300447 全信股份 14 +3% 南京全信传输科技股份有限公司 江苏
SZ300091 金通灵 4 +2% 金通灵科技集团股份有限公司 江苏
SZ300044 赛为智能 6 +2% 深圳市赛为智能股份有限公司 广东
SZ300691 联合光电 12 +2% -- --
SZ300722 新余国科 51 +2% -- --
SZ300278 华昌达 4 +2% 华昌达智能装备集团股份有限公司 湖北
SZ300342 天银机电 11 +2% 常熟市天银机电股份有限公司 江苏
SZ300324 旋极信息 4 +1% 北京旋极信息技术股份有限公司 北京
SZ300699 光威复材 92 +1% -- --
SZ300523 辰安科技 29 +1% -- --
SZ300177 中海达 10 +1% 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 广东
SZ300516 久之洋 30 +1% 湖北久之洋红外系统股份有限公司 湖北
SZ300045 华力创通 10 +1% 北京华力创通科技股份有限公司 北京
SZ300159 新研股份 5 +1% 新疆机械研究院股份有限公司 新疆
SZ300322 硕贝德 12 +1% 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 广东
SZ300157 恒泰艾普 4 +0% 恒泰艾普集团股份有限公司 北京
SZ300424 航新科技 18 0% 广州航新航空科技股份有限公司 广东
SZ300581 晨曦航空 43 -0% -- --
SZ300367 ST网力 3 -0% 东方网力科技股份有限公司 北京
SZ300213 佳讯飞鸿 7 -1% 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 北京
SZ300007 汉威科技 15 -1% 汉威科技集团股份有限公司 河南
SZ300353 东土科技 8 -1% 北京东土科技股份有限公司 北京
SZ300627 华测导航 24 -2% -- --
SZ300496 中科创达 122 -2% 中科创达软件股份有限公司 北京
SZ300101 振芯科技 19 -4% 成都振芯科技股份有限公司 四川
SZ300227 光韵达 11 -4% 深圳光韵达光电科技股份有限公司 广东
SZ300456 赛微电子 24 -6% 北京耐威科技股份有限公司 北京
SZ300188 美亚柏科 21 -7% 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 福建
科创板无人机概念上市公司名单共 4 只
股票代码
股票简称
股票价格
涨跌幅
公司名称
所在地区
SH688568 中科星图 52 +5% -- --
SH688002 睿创微纳 106 +3% -- --
SH688333 铂力特 139 0% -- --
SH688066 航天宏图 41 -1% -- --
B
上海华测导航技术有限公司的公司简介
目前,华测主要为客户提供高精度单频测量型GNSS接收机、双频实时动态GNSS接收机、GNSS姿态测量系统、手持GIS终端、无线数传产品和水上测量产品等,其中,华测X90是国产仪器中唯一得到国家认可达到同等产品最高精度的产品。另外,公司自主开发的GNSS数据处理软件、野外测量软件、车辆、船舶监控/调度软件、GNSS姿态测量软件也深受用户欢迎。
卫星股票有哪些龙头
华力创通(股票代码300045)北京华力创通科技股份有限公司主营业务覆盖了卫星应用、仿真测试、雷达信号处理、无人系统、轨道交通等国家战略新兴产业领域,向用户提供先进的技术、产品、系统解决方案及服务。
北斗星通(股票代码002151)北京北斗星通导航技术股份有限公司专业从事卫星导航定位产品、基于位置的信息系统应用和基于位置的运营服务业务,形成了"产品系统应用运营服务"的经营模式。
多伦科技(股票代码603528)南京多伦科技股份有限公司致力于智能交通领域的多元化发展,围绕技术创新和科技强警的主线开拓产品
中国卫星(股票代码600118)中国东方红卫星股份有限公司主营卫星及相关产品的研发、设计、制造、销*;卫星应用技术综合信息服务等业务。
海格通信(股票代码002465)广州海格通信集团股份有限公司主营业务为通信设备、导航设备的研制、生产、销*和服务。公司主要产品为军用通信设备、导航设备。
天奥电子(股票代码002935)成都天奥电子股份有限公司主要从事时间频率产品、北斗卫星应用产品的研发、设计、生产和销*。时间频率产品包括频率系列产品和时间同步系列产品两类:其中频率系列产品通过产生和处理频率信号,生成电子设备和系统所需的各种频率信号
合众思壮(股票代码002383)北京合众思壮科技股份有限公司作为具备全球竞争力的北斗导航行业龙头企业之一,多年来始终坚持以北斗高精度应用为主营业务方向,面向行业市场提供北斗高精度产品服务和时空信息“云+端”全方位行业解决方案。
中海达(股票代码300177)广州中海达卫星导航技术股份有限公司是一家专业从事高精度卫星导航定位系统(GNSS)软硬件产品的研发、生产。
华测导航(股票代码300627)上海华测导航技术股份有限公司主要从事北斗高精度卫星导航定位相关软硬件技术产品的研发、生产和销售,并为行业客户提供数据应用及系统解决方案,为中国北斗高精度卫星导航领域领先企业之一。
天银机电(股票代码300342)公司已连续多年获得华意压缩以及加西贝拉授予的“年度优秀供应商”荣誉奖项,并且已经成为恩布拉科全球20家战略合作伙伴之一,成为这家全球最大的冰箱压缩机生产厂商的零部件供应商之一。
北斗导航系统股票有哪些
经查证核实,卫星导航概念包括但不限于如下多只个股:600345长江通信;002025航天电器;300627华测导航;600990四创电子;300045华力创通;002151北斗星通;600435北方导航;600879航天电子;600118中国卫星;002512达华智能;002232启明信息;300456耐威科技;002383合众思壮。。。